基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2019-12-05 | 1.0300 | 1.0300 | 0.95% | -- | 3.00% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2019-12-05 | 1.0282 | 1.0282 | 0.94% | -- | 2.82% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红启元三年持有混合B | 007887 | 2019-12-05 | 3.5115 | 3.5115 | 0.67% | -- | 1.44% | 申购 定投 |
东方红启元三年持有混合A | 910007 | 2019-12-05 | 3.5106 | 4.0226 | 0.67% | -- | 332.64% | 申购 定投 |
东方红睿华沪港深 | 169105 | 2019-12-05 | 1.4647 | 1.8257 | 1.55% | 36.66% | 90.69% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2019-12-05 | 3.531 | 3.531 | 1.12% | 29.86% | 253.10% | 申购 定投 |
东方红新动力 | 000480 | 2019-12-05 | 2.368 | 2.456 | 0.64% | 11.80% | 151.89% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2019-12-05 | 1.2777 | 2.0037 | 1.39% | 20.31% | 121.61% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2019-12-05 | 1.587 | 2.489 | 1.21% | 29.13% | 215.00% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2019-11-29 | 2.644 | 2.644 | -1.01% | 41.85% | 164.40% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2019-12-05 | 1.843 | 1.843 | 0.88% | 32.21% | 84.30% | 申购 定投 |
东方红领先精选 | 001202 | 2019-12-05 | 1.229 | 1.349 | 0.57% | 13.69% | 36.92% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2019-12-05 | 1.0803 | 1.1803 | 0.49% | 12.17% | 18.07% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2019-12-05 | 1.0646 | 1.1646 | 0.43% | 11.82% | 16.44% | 申购 定投 |
东方红6个月定开纯债 | 001906 | 2019-11-29 | 1.1230 | 1.1664 | 0.10% | 4.88% | 17.15% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2019-12-05 | 1.1357 | 1.2057 | 0.15% | 7.60% | 21.35% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2019-12-05 | 1.1194 | 1.1894 | 0.13% | 7.38% | 19.66% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2019-12-05 | 1.0054 | 1.0054 | 0.26% | -- | 0.54% | 申购 定投 |
东方红聚利债券C | 007263 | 2019-12-05 | 1.0044 | 1.0044 | 0.26% | -- | 0.44% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2019-12-05 | 1.0952 | 1.2052 | 0.27% | 7.43% | 21.47% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2019-12-05 | 1.0958 | 1.1858 | 0.27% | 7.45% | 14.06% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2019-12-05 | 1.0789 | 1.1889 | 0.27% | 7.07% | 19.81% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红货币A | 005056 | 2019-12-05 | 0.5666 | 2.229% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2019-12-05 | 0.6323 | 2.473% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2019-12-05 | 0.6080 | 2.382% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2019-12-05 | 0.5722 | 2.245% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红4号-积极成长 | 910004 | 2019-12-05 | 6.8667 | 7.4197 | 0.78% | 11.49% | 692.89% | 10万元起 | 申购 |
东方红5号-灵活配置 | 910005 | 2019-12-05 | 3.8270 | 4.8190 | 0.75% | 11.63% | 402.22% | 10万元起 | 申购 |
东方红6号 | 910006 | 2019-12-05 | 2.3776 | 2.9406 | 1.26% | 17.59% | 193.19% | 10万元起 | 申购 |
东方红8号双向策略 | 910009 | 2019-12-05 | 3.6068 | 4.1608 | 0.75% | 9.92% | 333.90% | 10万元起 | 申购 |
东方红7号 | 910007 | 2019-09-25 | 3.2504 | 3.7624 | -1.18% | 18.26% | 300.57% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号 | 910010 | 2019-12-05 | 1.5147 | 2.2727 | 0.81% | 17.58% | 164.07% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿3号 | 910011 | 2019-12-05 | 2.3456 | 2.6606 | 0.80% | 17.76% | 190.60% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号二期 | 910017 | 2019-12-05 | 1.990 | 2.104 | 0.81% | 18.31% | 110.39% | 10万元起 | 申购 |
东方红领先趋势 | 910021 | 2019-12-05 | 2.8196 | 3.5166 | 0.73% | 9.31% | 254.07% | 10万元起 | 申购 |
东方红稳健成长 | 910022 | 2019-12-05 | 3.0371 | 3.4281 | 0.77% | 26.15% | 255.34% | 10万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-新睿4号分级优先级 | 910015 | 2019-12-05 | 1.0203 | 1.3329 | 0.01% | 4.17% | 38.87% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利2号 | 910018 | 2019-12-05 | 1.7226 | 1.7226 | 0.06% | 4.04% | 72.26% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利6号 | 910023 | 2019-12-05 | 1.6325 | 1.6325 | 0.06% | 3.26% | 63.25% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利7号 | 910025 | 2019-12-05 | 1.5025 | 1.5425 | 0.07% | 3.66% | 56.25% | 5万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红基金宝 | 916001 | 2019-12-04 | 2.4125 | 2.5775 | -0.19% | 10.30% | 159.85% | 10万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2019-12-05 | 3.1396 | 3.4526 | 0.94% | 24.76% | 271.43% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2019-12-05 | 1.3575 | 1.5075 | 0.82% | 23.12% | 52.84% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋3号(展期) | 918004 | 2019-12-05 | 3.4611 | 3.4811 | 1.47% | 24.72% | 252.59% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2019-12-05 | 2.3072 | 2.6242 | 0.74% | 22.63% | 179.78% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2019-12-05 | 2.4908 | 2.9028 | 0.95% | 21.79% | 214.45% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2019-12-05 | 2.7487 | 3.2037 | 0.95% | 25.14% | 253.40% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2019-12-05 | 2.8887 | 3.3567 | 0.97% | 25.11% | 271.88% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2019-12-05 | 2.3650 | 2.6540 | 0.84% | 22.62% | 182.92% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2019-12-05 | 3.4490 | 3.4490 | 0.78% | 6.17% | 244.90% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2019-12-05 | 2.9369 | 2.9369 | 0.76% | 5.92% | 193.69% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利1号(展期) | 918018 | 2019-12-05 | 1.0561 | 1.2986 | 0.09% | 3.36% | 35.80% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利2号 | 918032 | 2019-12-05 | 1.1554 | 1.2708 | 0.01% | 7.41% | 27.54% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利3号 | 918034 | 2019-12-05 | 1.1188 | 1.1817 | 0.01% | 3.69% | 18.37% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利4号 | 918037 | 2019-12-05 | 1.1396 | 1.2150 | 0.02% | 4.06% | 21.78% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利5号 | 918039 | 2019-12-05 | 1.1156 | 1.2362 | 0.22% | 6.33% | 23.99% | 10万元起 | 申购 |
东方红添利6号 | 918041 | 2019-12-05 | 1.0557 | 1.1403 | 0.01% | 5.00% | 14.41% | 100万元起 | 申购 |
东方红高收益债 | 0W8001 | 2019-11-29 | 1.2258 | 1.2258 | 0.13% | 14.16% | 22.58% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益1号 | 918046 | 2019-11-29 | 1.1749 | 1.1749 | -0.09% | 10.22% | 17.49% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益3号 | 918052 | 2019-12-05 | 1.0924 | 1.0924 | 0.27% | 7.26% | 9.24% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕1号 | 918056 | 2019-12-05 | 1.1000 | 1.1000 | 0.24% | 11.29% | 10.00% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2019-12-05 | 1.0357 | 1.3922 | 0.03% | 3.30% | 42.02% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2019-12-05 | 1.1886 | 1.2196 | 0.36% | -0.01% | 22.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化4号 | 918029 | 2019-12-05 | 1.363 | 1.363 | 0.00% | 7.75% | 36.30% | 100万元起 | 申购 |
东方红泰和1号 | 918040 | 2019-10-08 | 0.961 | 0.961 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100万元起 | 申购 |